6 ธันวาคม 2554, 18:22 น. Pageview: 16485 Comment: 19
Race | Characteristic Difference | HP | MP | STR | AGI | INT | WIS | LUK |
Human | เพิ่มความเร็วในการร่ายเวทย์ +5%. | 97 | 121 | 100 | 106 | 125 | 100 | 112 |
Zumi (Mouse) | เพิ่มค่าหลบหลีก +30%. | 91 | 131 | 100 | 106 | 128 | 100 | 109 |
Anuran (Frog) | เพิ่มอัตราการปัดป้อง Parry +10%. | 101 | 114 | 100 | 106 | 128 | 100 | 109 |
Ursun (Bear) | ต้านทานธาตุทั้งหมด +5 | 103 | 117 | 100 | 106 | 122 | 100 | 115 |
Eternal Child | เพิ่มความรุนแรงของคริติคอลทางเวทย์ +20% | 90 | 137 | 100 | 106 | 125 | 100 | 112 |
Icon | Character Lv. | Skill Name | Type of Skill | Cast Time | Cool-down | Description | Duration |
![]() |
1 | Blast | FireType.pngFire | 1.5s | Instant | โจมตีด้วยเวทย์ไฟ มีโอกาส 15 % ที่จะทำให้เป้าหมายติดสตั้น | 3s |
![]() |
3 | Iciness | IceType.pngIce | 1.5s | Instant | โจทมตีเป้าหมายด้วยเวทย์น้ำแข็ง ทำให้เสีย HP นาน 12 วินาทีและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10 % | 12s |
![]() |
5 | Bolt Weave | LightningType.pngLightning | Instant | 6s | โจมตีด้วยเวทย์สายฟ้าแบบเป็นกลุ่มในระยะ 15 ฟุต | Instant |
![]() |
7 | Charm Up | Self-Buff | Instant | 60s | บัฟตนเองเพิ่มค่า INT และความเร็วในการร่ายเวทย์ | 30s |
![]() |
9 | Flash Step | Self-Buff | Instant | 6s | วาร์ปตนเองไปด้านหน้า พร้อมทั้งเพิ่มค่าหลบหลีก | Instant |
Icon | Class Lv. | Skill Name | Type of Skill | Cast Time | Cool-down | Description | Duration |
![]() |
1 | Lightning Flare | Lightning | Instant | 3s | โจมตีด้วยเวทย์สายฟ้า ถ้าเป้าหมายติดผลจากสกิล Iciness มีโอกาส 25% ที่เป้าหมายจะติดสถานะล้มลง | 6s |
![]() |
5 | Ice Storm | Ice | 2s | Instant | โจมตีด้วยเวทย์น้ำแข็งแบบกลุ่ม ในระยะ 20 ฟุต และทำให้เป้าหมายหยุดนิ่งเป็นเวลา 3 วินาที | 3s |
![]() |
10 | Dimension Warp | Party Buff | 5s | Instant | วาร์ปทั้งปาร์ตี้ ไปยังจุดที่เคยบันทุกครั้งล่าสุด *ไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างต่อสู้ | Instant |
![]() |
15 | Hell Burn | Fire | 2s | Instant | โจมตีด้วยเวทย์ไฟ ลงบนฟื้นที่เป้าหมาย ทำความเสียหายนาน 12 วินาที | 12s |
![]() |
20 | Ice Block | Self-Buff | 2.5s | Instant | ร่ายเวทย์น้ำแข็งป้องกันตนเอง เพิ่มค่าพลังป้องกัน และมีโอกาส 20% ที่จะแช่แข็งผู้ที่มาโจมตี และลดความเร็วในการเคลื่อน 30 % | 30s (shield), 6s (freeze) |
![]() |
25 | Element Shield | Single Target Buff | 1.5s | Instant | บัฟเพิ่มค่าต้านทานธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า และเพิ่มโบนัสในการโจมตีธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า ให้กับเป้าหมาย | 30s |
![]() |
30 | Resistance Breakdown | De-Buff | Instant | 30s | ลดพลังป้องกันธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า และลด P- healing ทำให้ได้รับการฟื้นฟู HP จากเวทย์ Heal ลดลง | 18s |
![]() |
40 | Mist | Self-Buff | 2s | ? | ร่ายหมอกซ่อนร่าย ทำให้อยู่ในสถานะหายตัว ระหว่างหายตัวจะฟื้นฟู MP อย่างต่อเนื่อง | |
![]() |
50 | Super Magic | Self-Buff | Instant | Instant | บัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทย์อย่างมหาศาล และมีผลต่อการโจมตีด้วยเวทย์ในครั้งต่อไป สามารถสะสมได้ 3 ครั้ง | 12s |
Flame Fusion | Fire | 6 | โจมตีด้วยเวทย์ไฟแบบกลุ่ม ในฟื้นที่ 20 ฟุต และทำให้เป้าหมายติดสถานะไฟดผาร่าง 6 วินาที |
Icon | Knowledge Name | Requirements | Max Level | Description |
Staff Master | None | 20 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่มATK & M-ATK +1% เมื่อสวมใส่อาวุธประเภทไม้เท้า (Staff) | |
Elemental Mechanics | None | 20 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่มความรุนแรงเมื่อโจมตีติดคริติคอลเวทย์ M-CRIT DMG +2% | |
Black Art | None | 20 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่มเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลเวทย์ M-CRIT rate +1% | |
Lightning Element Expert | Staff Master Lv 10 | 5 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่ม ความรุนแรงของสกิล Lightning Flare +3% | |
Tongue Twister | None | 20 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่ม ความเร็วในการร่ายเวทย์ Cast SPD +1% | |
Fire Element Expert | Black Art Lv 10 | 10 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่ม เพิ่มระยะเวลาสกิลผลของสกิล Hell Burn +1% | |
Dimension Drive | None | 20 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่มค่าหลบหลีก EVA +1% | |
Magic Apitude | None | 20 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่มค่าต้านทานธาตุทั้งหมด +1% | |
Ice Element Expert | Total Knowledge Points 15 | 5 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่ม ความรุนแรงของสกิล Ice Storm +2% | |
Tongue Twister Lv10 | ||||
Shade Magic | Total Knowledge Points 20 | 10 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่ม ความแค้น(Malice) ที่เราโจมตีเป้าหมายลดลง -2% | |
Freezing Breath | Total Knowledge Points 20 | 1 | เมื่อใช้สกิล Ice Block เพื่อโบนัส DEF +20% และลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้โจมตีเราอีก -20% | |
Ice Element Expert Lv5 | ||||
Reversed Elements | Total Knowledge Points 20 | 1 | เมื่อใช้สกิล Resistance Breakdown เพิ่มโบนัสลดค่าต้านทานธาตุเพิ่มขึ้นอีก +20% | |
Magic Apitude Lv10 | ||||
United Will | Total Knowledge Points 25 | 10 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่มความแม่นยำ ACC +2% | |
Cohesive Elements | Total Knowledge Points 25 | 1 | เมื่อใช้สกิล Element Shield จะได้รับค่าความต้านทานธาตุไฟ น้ำแข็ง สายฟ้าเพิ่ม +20%, เพิ่มเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีด้วยธาตุไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า DMG +20% | |
Reversed Elements Lv1 | ||||
Meditation | Total Knowledge Points 30 | 5 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่มลดการใช้ MP ของทุกสกิลลง -2% | |
Fire Element Master | Total Knowledge Points 30 | 5 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่ม ความรุนแรงของไฟเผาจากสกิล Flame Fusion+2% | |
Elemental Field | Total Knowledge Points 35 | 1 | เมื่อใช้สกิล Mist เพิ่มการฟื้นฟู MP +20% ต่อวินาที | |
Meditation Lv5 | ||||
Charm Up | Total Knowledge Points 35 | 1 | เมื่อใช้สกิล Super Magic เพิ่มโบนัสโจมตีเวทย์ +10%และระยะเวลาแสดงผล 2 วินาที | |
United Will Lv5 |
Icon | Certificate Name | Class Level | Description |
![]() |
Quiet Wrath I | 10 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่ม ความแค้น(Malice) ที่เราโจมตีเป้าหมายลดลง -5% |
Quiet Wrath II | 40 | ทุกเลเวลสกิลเพิ่ม ความแค้น(Malice) ที่เราโจมตีเป้าหมายลดลง -8% | |
![]() |
Elemental Fusion I | 20 | โอกาสโจมตีติดคริติคอลเวทย์ M-CRIT rate +5% |
Elemental Fusion II | 50 | โอกาสโจมตีติดคริติคอลเวทย์ M-CRIT rate +10% | |
![]() |
Sorcery Knowledge I | 30 | เพิ่มค่า INT +10% |
Sorcery Knowledge II | 60 | เพิ่มค่า INT +15% |
Comment Box
ร่วมแสดงความคิดเห็น